Vergelijk Wuunder vs MyParcel
Je wilt de beste verzendervaring voor je klanten — tegen de scherpste voorwaarden. Wij zetten beide platformen eerlijk naast elkaar, zodat jij een weloverwogen keuze maakt.
Zowel Wuunder als MyParcel helpt webshops met het automatiseren van het verzendproces. Toch verschillen de platformen op belangrijke punten: het aantal beschikbare vervoerders, de mate van persoonlijke ondersteuning, en de flexibiliteit voor groeiende bedrijven. Hieronder lichten we de belangrijkste verschillen toe.
Wij creëren perfecte bezorg- en checkout-ervaringen voor ambitieuze merken
Product/SoftwareApplication schema
Checkout
De checkout is het moment van de waarheid: hier beslist je klant of de bestelling wordt afgerond. Flexibele verzendopties, realtime tarieven en een helder overzicht op dit cruciale punt verlagen je cart abandonment en verhogen je conversie.
| Feature | Wuunder | MyParcel |
|---|---|---|
| Dynamische verzendopties | ✔ Realtime op basis van gewicht, afmetingen en bestemming | 〜 Alleen vooraf ingestelde verzendmethoden |
| Realtime tariefberekening | ✔ Live berekend per pakket | 〜 Werkt met vaste tariefgroepen |
| Meerdere vervoerders tonen | ✔ Klant kiest zelf uit alle beschikbare vervoerders | 〜 Beperkte vervoerderskeuze in checkout |
| Afhaalpunten in checkout | ✔ Kaartweergave met afhaalpunten en openingstijden van meerdere vervoerders | ✔ Kaartweergave, hoofdzakelijk PostNL en DHL |
| Pakketkluizen in checkout | ✔ Aparte kaartweergave met afhaalpunten van meerdere vervoerders | ✘ Niet beschikbaar |
| Boek goedkoopste of snelste transport service | ✔ | ✘ Je moet een specifieke transport service boeken |
| Geschatte levertijd tonen | ✔ Per verzendoptie zichtbaar in checkout | 〜 Beperkt beschikbaar |
| Branded checkout-ervaring | ✔ Volledig aan te passen aan huisstijl | 〜 Beperkte styling-mogelijkheden |
| Duurzaamste verzendoptie | ✔ Wuunder GreenChoice | ✘ |
| Fallback bij onbeschikbaarheid vervoerder | ✔ Automatisch alternatief getoond | ✘ Geen fallback-logica |
Integraties & koppelingen
Een verzendplatform is pas waardevol als het moeiteloos samenwerkt met je webshop, marktplaats en fulfilmentsysteem.
| Feature | Wuunder | MyParcel |
|---|---|---|
| Shopify-integratie | ✔ (tevens Shopify Plus) | ✔ |
| WooCommerce-integratie | ✔ | ✔ |
| Magento 2-integratie | ✔ | ✘ |
| Bol.com | ✔ | ✘ |
| Exact | ✔ | ✘ |
| BVA / Troostwijk auctions | ✔ | ✘ |
| Rest API | ✔ | ✔ |
| SOAP koppeling | ✔ | ✘ |
| ERP-koppelingen (Exact, SAP, etc.) | ✔ Meerdere standaard | ✘ Via maatwerk/derden |
Vervoerders & netwerk
Het aantal beschikbare vervoerders bepaalt hoe flexibel je kunt verzenden en hoe scherp je tarieven kunt onderhandelen.
| Feature | Wuunder | MyParcel |
|---|---|---|
| Aantal vervoerders | 300+ | ~8 |
| Aantal verschillende vervoersopties | 100.000+ (wereldwijd) | Beperkt |
| Internationale vervoerders | ✔ Breed aanbod (DHL, UPS, FedEx, DPD, GLS, en meer) | ✔ Beperkte selectie |
| Automatische carrierselectie | ✔ Op basis van prijs, snelheid, bestemming en service | ✘ |
| Pallet- en partijvervoer | ✔ | ✘ |
| Delivered Duty Paid (DDP & DDU) | ✔ | ✘ |
| Overdrachtslijst voor vervoerders | ✔ | ✘ |
| Paperless customs (when possible at carrier) | ✔ | ✘ |
| Multi-colli | ✔ | ✘ |
Overige functionaliteiten
De kern van elk verzendplatform: wat kun je ermee? Van labelprintflow tot retourenbeheer, de beschikbare functies bepalen hoe efficiënt je dagelijkse verzendproces verloopt.
| Feature | Wuunder | MyParcel |
|---|---|---|
| Labelcreatie | ✔ | ✔ |
| Track & Trace (branded) | ✔ Volledig aanpasbaar | ✔ Basis branding |
| Verzendregels / business rules | ✔ Uitgebreid | ✔ Basis |
| Multiwarehouse ondersteuning | ✔ | ✘ |
| Batchverwerking | ✔ | ✔ |
Ondersteuning & service
Als er iets misgaat met een zending of in het platform, wil je snel een mens aan de lijn en niet een chatbot in een wachtrij.
| Feature | Wuunder | MyParcel |
|---|---|---|
| Vast aanspreekpunt | ✔ | ✘ Ticketsysteem |
| Onboarding-ondersteuning | ✔ Persoonlijk | ✔ Self-service + docs |
| 24/7 IT Support | ✔ | ✘ |
Zo verschillen beide platformen
Hierom kiezen onze klanten voor Wuunder:
Ontdek de mogelijkheden
We laten je graag tijdens een demo zien hoe Wuunder jouw dagelijkse werk verandert.
Q: Kan ik mijn bestaande vervoerderscontracten meenemen naar Wuunder?
A: Ja. Wuunder werkt zowel met eigen scherpe tarieven via Resell partners als met jouw bestaande contracten. We koppelen je huidige vervoerders aan ons platform, zodat je niets verliest bij de overstap.
Q: Hoe lang duurt de migratie van MyParcel naar Wuunder?
A: De meeste webshops zijn binnen 1 tot 5 werkdagen volledig live. Onze onboarding-specialist begeleidt je stap voor stap — van plugin-installatie tot het testen van je eerste label.
Q: Werkt Wuunder met dezelfde webshopplatformen als MyParcel?
A: Ja. We bieden standaard integraties voor Shopify, WooCommerce, Magento 2, Lightspeed en meer. Daarnaast hebben we koppelingen met marketplaces zoals Bol.com en XL Auctions.
Q: Is Wuunder duurder dan MyParcel?
A: De verzendkosten per pakket zijn vergelijkbaar en vaak scherper, doordat Wuunder automatisch de voordeligste vervoerder selecteert.